Quellen · laufend geführt
Jede Zahl. Jedes Zitat. Mit dem Datum der letzten Prüfung.
Das Buch ist an einem Stichtag gedruckt, die Belege darin sind geprüft. Hier stehen sie mit dem Datum, an dem sie zuletzt gegen die Primärquelle gehalten wurden. Wer zweifelt, prüft nach.
Der Prüfstand
Diese Liste beginnt mit den Belegen, die im August 2026 gegen die Primärquellen gehalten wurden. Sie wächst mit jeder Prüfung. Wo eine Angabe der Prüfung nicht standhielt, steht das hier — nicht in einer Fußnote.
| Angabe | Wer | Fundstelle | Geprüft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Auslöschungswahrscheinlichkeit 10–20 % in 30 Jahren | Geoffrey Hinton | BBC Radio 4, Today, 27. 12. 2024 | 22. 08. 2026 | bestätigt |
| 10–20 % für „something terrible happening“, Hinton zitierend | Elon Musk | Cannes Lions, 19. 06. 2024 | 22. 08. 2026 | präzisiert — nicht Auslöschung |
| 25 % „things go really, really badly“ | Dario Amodei | Axios, 17. 09. 2025 | 22. 08. 2026 | bestätigt — ausdrücklich nicht als Auslöschung definiert |
| Median 5 % Auslöschung durch künftige KI | 2.778 KI-Forscher | Grace et al., Expert Survey on Progress in AI, 2023 | 22. 08. 2026 | bestätigt |
| Schutz gegen raffinierte und staatlich übernommene Insider ausdrücklich außerhalb des Schutzumfangs | Anthropic | Responsible Scaling Policy, Abschnitt 4.2, Fußnote 11 | 23. 08. 2026 | bestätigt, Wortlaut geprüft |
| „We’re definitely going to build a bunker before we release AGI“ | Ilya Sutskever, 2023 intern | Karen Hao, Empire of AI; Vorabdruck The Atlantic, 18. 05. 2025 | 23. 08. 2026 | bestätigt, kein Dementi |
| 27,0 Mio. $ Personenschutz für eine Person, Geschäftsjahr 2024 | Meta Platforms | SEC, Formular DEF 14A, „Other Compensation“ | 23. 08. 2026 | bestätigt · Geschäftsjahr 2025 offen |
| 79 von 100: Sabotage des eigenen Abschaltmechanismus | Palisade Research | Blog Juli 2025, begutachtete Fassung Januar 2026 | 22. 08. 2026 | bestätigt |
| Verdopplungstakt der autonom bewältigten Aufgabenlänge | METR | metr.org, laufende Messreihe | 22. 08. 2026 | bestätigt |
| Erpressungsrate in Herstellertests | Anthropic | Agentic-Misalignment-Bericht, Juni 2025 | — | in Prüfung — Rate nicht abschließend verifiziert |
Was die Prüfung geändert hat.
Die verbreitete Angabe „Musk nennt 20 % Auslöschungswahrscheinlichkeit“ hält der
Prüfung nicht stand. Musk sprach von 10–20 % für „something terrible happening“
und zitierte dabei Hinton. Die belegbare Fassung ist die stärkere: Ein Nobelpreisträger
beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass sein eigenes Werk die Menschheit auslöscht, auf zehn bis
zwanzig Prozent.
Eine Quelle fehlt? Eine Angabe stimmt nicht?
Dann ist das ein Fehler, und er gehört korrigiert. Schreib uns mit Fundstelle. Wer eine Angabe kippt, wird genannt.
Genfer Institut für ASI-Resilienz · Genf · Impressum · contact@ASIresilience.org
Anhang F des Buches enthält die vollständige Liste nach Kapiteln geordnet. Diese Seite führt sie fort.